Nástěnná klimatizace Daikin Sensira 6 kW FTXC60C+RXC60C
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
POZOR! Novinka roku 2021 – dostupnost bude upřesněna.
Funkce:
- Výkonový režim – Lze zvolit za účelem rychlého vytopení nebo ochlazení, po vypnutí režimu se zvýšeným výkonem se jednotka vrátí zpět k nastavenému režimu.
- Automatický režim – Automaticky vybírá režim chlazení nebo vytápění pro dosažení nastavené teploty.
- Komfortní režim pro spánek – Zlepšená komfortní funkce, teplota se během noci mění dle předem určeného rytmu.
- Svislé automatické natáčení lamel – Možnost výběru automatického svislého pohybu lamel výstupního vzduchu pro zajištění efektivního toku vzduchu a rozdělení teploty v místnosti.
- Program vysoušení – Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti.
- Filtr s apatitem titanu s deodorizačním účinkem – Rozkládá nepříjemné pachy, jako je například tabák či pachy zvířat.
- Vzduchový filtr – Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.
- 24hodinový časovač – Časovač může být nastaven tak, aby zapnul provoz kdykoliv během 24hodinové periody.
- Automatický restart – Po výpadku napájení se jednotka automaticky restartuje s původním nastavením.
- Autodiagnostika – Zjednodušuje údržbu, protože oznamuje systémové chyby nebo provozní odchylky.
- Online regulace pomocí aplikace (volitelné) – Regulujte vaši vnitřní jednotku z kteréhokoliv místa pomocí aplikace. Možnost dokoupit univerzální nebo originální WiFi modul.
Parametry:
Označení | FTXC20C/RXC20C | FTXC25C/RXC25C | FTXC35C/RXC35C | FTXC50C/RXC50C | FTXC60C/RXC60C | FTXC71C/RXC71C | |
Kapacita | |||||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2 | 2,5 | 3,3 | 5 | 6 | 7,1 |
min-max: kW | 1,3-3 | 1,3-3 | 1,3-4 | 1,4-6,2 | 1,8-7 | 2,3-7,3 | |
Příkon chlazení | nominální: W | 595 | 765 | 1050 | 1550 | 1890 | 2380 |
Výkon vytápění | nominální: kW | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 6 | 6,4 | 8,2 |
min-max: kW | 1,3-4 | 1,3-4 | 1,3-4,8 | 1,36-6,6 | 1,48-8 | 2,3-9 | |
Příkon vytápění | nominální: W | 670 | 750 | 1070 | 1520 | 1680 | 2460 |
Energetická účinnost | chlazení | ||||||
SEER | W / W | 6,89 / A++ | 6,84 / A++ | 6,87 / A++ | 6,45 / A++ | 6,4 / A++ | 5,3 / A |
Spotřeba | kWh/a | 103 | 132 | 175 | 276 | 340 | 459 |
Pdesignc | kW | 2,08 | 2,57 | 3,44 | 5,08 | 6,21 | 6,96 |
EER | W / W | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,29 | 3,3 | 2,98 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||||
SCOP | W /W | 4,4 / A+ | 4,45 / A+ | 4,28 / A+ | 4,42 / A+ | 4,24 / A+ | 3,81 / A |
Spotřeba | kWh/a | 594 | 700 | 732 | 1236 | 1354 | 2334 |
Pdesignh | kW | 1,87 | 2,23 | 2,24 | 3,9 | 4,1 | 6,35 |
COP | W / W | 3,73 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,81 | 3,25 |
Hladina hluku | |||||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 |
venkovní jednotka: dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 66 | 69 | |
Akustický tlak | vnitřní jednotka: dB(A) tichý/nízký/střed./vysoký | 20/26/33/38 | 20/26/34/39 | 21/26/34/39 | 29/33/39/45 | 30/38/42/46 | 30/38/42/46 |
venkovní j.: vysoký dB(A) | 45 | 45 | 46 | 51 | 54 | 54 | |
Fyzické rozměry | |||||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 770 x 288 x 234 | 770 x 288 x 234 | 770 x 288 x 234 | 770 x 288 x 234 | 990 x 297 x 273 | 990 x 297 x 273 |
venkovní, Š x V x H: mm | 658 x 550 x 273 | 658 x 550 x 273 | 658 x 550 x 273 | 845 x 615 x 300 | 845 x 615 x 300 | 930 x 695 x 350 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 13 | 13 |
venkovní: kg | 24 | 24 | 26 | 39 | 39 | 45 | |
Technické informace | |||||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Délka potrubí | max: m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Převýšení | max: m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min tichý/nízký/střed./vysoký | 5,4/6,5/9/10,8 | 5,4/6,5/9/10,8 | 5,4/6,5/9/10,8 | 7,4/8,2/10/12,2 | 10,2/13,6/16/20,4 | 10,2/13,6/16/20,4 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,55 | R32 / 0,55 | R32 / 0,75 | R32 / 1 | R32 / 1,1 | R32 / 1,15 |
Doplnění chladiva nad 7,5 m | g/m | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až +46 | -10 až +46 | -10 až +46 | -10 až +46 | -10 až +46 | -10 až +46 |
vytápění, °C | -15 až +18 | -15 až +18 | -15 až +18 | -15 až +18 | -15 až +18 | -15 až +18 |
Recenze
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!